Supertop ultra – Jeep Wrangler JL
€3.100,00 €3.020,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Disponibile su ordinazione
Descrizione
Supertop ultra aquareback soft top per Jeep Wrangler JL 4 porte dal 2018, colore nero, disponibile solo nel tessuto “Black Twill”.
Cappottina Soft top facilmente apribile grazie al suo nuovo sistema di guide, può avere 4 diverse configurazioni: tutta chiusa, con il solo Sunrider aperto, bikini (rimuovendo le finestre laterali) oppure completamente aperta.
N.B. Prodotto disponibile su ordinazione, tempistiche di consegna che possono variare dai 3 ai 45 giorni lavorativi.
Informazioni aggiuntive
Peso | 30 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Supertop ultra - Jeep Wrangler JL remove | Cappottina / Soft Top / Fastback 45° vetri scuri - Suzuki SJ/Samurai remove | Trektop Pro - Jeep Wrangler JK remove | Sunrider per hard top - Jeep Wrangler JL e Gladiator remove | Cappottina / Soft Top - Suzuki Vitara (1995/1998) remove | Profilo telaio parabrezza per soft top - Suzuki SJ/Samurai remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | MG_8761 54725-17 | MG_3677 | MG_3346 54862-17 | MG_3529 | MG_2499 | MG_9737 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.600,00 – €2.700,00 | €1.085,00 – €1.285,00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibile su ordinazione | Disponibile su ordinazione | Disponibile su ordinazione | 3 disponibili (ordinabile) | ||||||||||||||||||||||
Availability | Disponibile su ordinazione | Disponibile su ordinazione | Disponibile su ordinazione | 3 disponibili (ordinabile) | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Supertop ultra aquareback soft top per Jeep Wrangler JL 4 porte dal 2018, colore nero, disponibile solo nel tessuto "Black Twill". Cappottina Soft top facilmente apribile grazie al suo nuovo sistema di guide, può avere 4 diverse configurazioni: tutta chiusa, con il solo Sunrider aperto, bikini (rimuovendo le finestre laterali) oppure completamente aperta. N.B. Prodotto disponibile su ordinazione, tempistiche di consegna che possono variare dai 3 ai 45 giorni lavorativi. https://www.youtube.com/watch?v=pS8CkES_lSg https://www.youtube.com/watch?v=Qz1DxY4ezE0 | Cappottina / soft top / fastback 45° con vetri scuri per tutti modelli SJ 413/410 Samurai Santana.
Marca Suntop, realizzata in materiale impermeabile al 100%, tessuto anticondensa, NO PVC!
| Trektop Pro Soft Top per Jeep Wrangler JK 2 porte dal 2007 al 2018. Colori disponibili: Black Twill, Crushed Red Pepper Twill, Navy Blue Twill, Granite Grey Twill, Tan Twill, Pebble Beige Twill. Accessori inclusi : Hardwar, Door surround, Archetti posteriore, Finestre laterali, Vetro posteriore con sbrinatore. N.B. Prodotto disponibile su ordinazione, tempistiche di consegna che possono variare dai 3 ai 35 giorni lavorativi. https://www.youtube.com/watch?v=g_T28sPNIxY | Sunrider BESTOP per tutte le versioni di Jeep Wrangler JL, 2 e 4 porte dal 2018 e Jeep JL Gladiator dal 2020. Si installa in sostituzione dei due pannelli rigidi dell’hard top, per permettere una rapida e semplice apertura. Disponibile in due varianti di tessuto: Black Twill e Black Diamond, il tessuto Twill ha uno spessore maggiorato rispetto al Diamond, specificare in fase di ordine. N.B. Prodotto disponibile su ordinazione, tempistiche di consegna che possono variare dai 3 ai 35 giorni lavorativi. https://www.youtube.com/watch?v=0NObCS9uZog | Cappottina BESTOP PAVEMENT ENDS di altissima qualità, sostituisce perfettamente l'originale.
| Profilo telaio parabrezza, indispensabile per il corretto montaggio della cappottina/soft top. Si può installare su tutti i modelli di Suzuki SJ 410, SJ 413, Samurai Santana. | ||||||||||||||||||||
Weight | 30 | 6 | 30 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Prodotti correlati
-
-6%
-
-11%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.