Save €9.2
Strop / cinghia da albero Dragon Winch
€19,00 – €59,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Strop / cinghia da albero Dragon winch, disponibile con le seguenti lunghezze e portate:
20 m , portata 5 t
9 m , portata 8 t
3 m , portata 9 t
1,5 m , portata 9 t
1,5 m , portata 4 t
Prodotto disponibile su ordinazione entro 10 giorni lavorativi.
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Versione | 1,5 m , portata 4 t, 1,5 m , portata 9 t, 20 m , portata 5 t, 3 m , portata 9 t, 9 m , portata 8 t |
Recensisci per primo “Strop / cinghia da albero Dragon Winch” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Strop / cinghia da albero Dragon Winch remove | Taglia ingrassabile remove | Strop/cinghia traino 14.000kg - 6m remove | Strop/cinghia traino 14.000kg - 2m remove | Strop/cinghia traino 21.000kg - 2m remove | Ancoraggio ad uncino remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | MG_9652 | MG_7521 | MG_8774 | MG_8946 | MG_5536 | |||||
Rating | ||||||||||
Price | €19,00 – €59,00 | |||||||||
Stock | Disponibile su ordinazione | |||||||||
Availability | Disponibile su ordinazione | |||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Strop / cinghia da albero Dragon winch, disponibile con le seguenti lunghezze e portate: 20 m , portata 5 t 9 m , portata 8 t 3 m , portata 9 t 1,5 m , portata 9 t 1,5 m , portata 4 t Prodotto disponibile su ordinazione entro 10 giorni lavorativi. | Taglia 15.000 lbs (6.8 tons), con perno ingrassabile. Uno strumento necessario per tiri particolarmente difficili e per raddoppiare la capacitร di tiro del proprio verricello. | Cinghia da trainoย verdeย specifica per fuoristrada e per usi gravosi.
| Cinghia da traino verde specifica per fuoristrada e per usi gravosi.
| Cinghia da traino gialla specifica per fuoristrada e per usi gravosi.
| Ancoraggio ad uncino universale, portata max da 10000lbs, con labbro di sicurezza. Da adattare in base alle vostre esigenze sul veicolo. | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Additional information |
|
Prodotti correlati
-
-
-25%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.