Parafanghi larghi 6″ – Jeep Wrangler TJ
€490,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Kit parafanghi allargati per Jeep Wrangler TJ (6 pollici).
Ideali con pneumatici maggiorati.
Disponibilità in 15 giorni lavorativi.
Marchio: OMIX-ADA
Quick Comparison
Settings | Parafanghi larghi 6" - Jeep Wrangler TJ remove | Fendinebbia - Nissan NP300 pick-up D23 remove | Deflettori G3 – Land Rover Discovery II remove | Piastra supporto verricello remove | Primer spray universale ACID #8 - Upol Raptor remove | Cerchio 16x7 ET 30 GOSS nero remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | MG_9684 | MG_5119 | MG_3969 15.179 | MG_5898 | MG_5792 | MG_6314 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | €490,00 | €80,00 – €155,00 | €350,00 | €30,00 | €87,00 | |||||
Stock | ||||||||||
Availability | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Kit parafanghi allargati per Jeep Wrangler TJ (6 pollici). Ideali con pneumatici maggiorati. Disponibilità in 15 giorni lavorativi. Marchio: OMIX-ADA | Proiettore fendinebbia con luce diurna, senza portalampada. Lampadina: H11; PS19W. Codice di riferimento originale: 26150-1HA0A ; 26155-1HA0A Per Nissan Navara NP300 pick-up D23 dal 2015. Disponibilità in 6 giorni lavorativi. | Deflettori aria G3, azienda leader nel settore che dal 1979 produce questi prodotti utili e funzionali.
| Piastra supporto verricello Jeep Wrangler. Marchio: Mattouno Disponibilità in 18 giorni lavorativi. | Primer epossidico UPOL Acid #8 450ml
CARATTERISTICHE U-POL ACID#8 Promuove l’adesione di vernice a substrati difficili grazie alla formula estere dell’acido fosforico
- Primer epossidico - Caratteristiche anticorrosive - Ideale per alluminio, acciaio e leghe di metallo | Cerchio in acciaio di elevata qualità per uso amatoriale e professionale, con verniciatura ad alta resistenza contro gli agenti atmosferici e chimici.
Specifiche:
| ||||
Weight | 1 | |||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Additional information |
|
|
Prodotti correlati
-
-50%
-
-38%