Save €10
Olio Mopar 80w90
€45,00 €35,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Olio Mopar per differenziali, 80w90.
Confezione da 1L.
Recensisci per primo “Olio Mopar 80w90” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Olio Mopar 80w90 remove | Silicone Mopar remove | Olio Castrol Transmax Limited Slip 75W-140 1L remove | Mopar liquido antigelo 50/50 remove | Olio Castrol Transmax Axle EPX 80W90 1L remove | Olio Castrol GTX Ultraclean 10w40 1L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MG_4956 68218041A | MG_3462 05010884A | MG_8333 | MG_5417 68051212A | MG_8541 | MG_9374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 disponibili (ordinabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 disponibili (ordinabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Olio Mopar per differenziali, 80w90. Confezione da 1L. | Silicone Mopar RTV , confezione da 85 gr. | Olio Castrol Transmax Limited Slip 75W-140 รจ un olio completamente sintetico per ingranaggi ipoidi creato per lโutilizzo nei differenziali sia autobloccanti che convenzionali. Ha dimostrato prestazioni eccezionali nei differenziali autobloccanti dei veicoli da competizione. ร approvato per lโutilizzo nei differenziali delle vetture ad alte prestazioni BMW serie M e Mercedes Benz AMG. Vantaggi: Riduce le vibrazioni e la rumorositร ; la sua eccellente stabilitร agli sforzi di taglio permette di mantenere il livello prestazionale per tutta la vita del lubrificante; lโeccezionale stabilitร alle alte temperature prolunga la durata del lubrificante e la vita dei componenti; lโefficace protezione dallโusura, anche a carichi elevati, previene il danneggiamento dei componenti; lโottima fluiditร a freddo migliora la protezione durante nella fase di riscadamento. Specifiche: API GL-5 MB-Approval 235.61 ZF TE-ML 05C, 12D, 16G,18, 21C BMW LS Rear Axles Recommended for Nissan GTR limited slip axles *SAE Class according to J306 pre 1998 | Mopar liquido antigelo, confezione da 3,78 L. Standard MS-9769 ; OEM :68024160AA, 68051212AA, 68051212AB. | Olioย per cambi, differenziali, trasmissioni finali e altre applicazioni in autovetture, veicoli commerciali e fuoristrada ย in cui รจ richiesta la specifica API GL-5.
Vantaggi:ย
Caratteristiche Tipiche:
Performance del prodotto:
API GL-5
Approved - ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A MAN 342 Typ M2
|
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 รจ adatto per tutti i motori benzina e diesel dove il costruttore raccomanda un lubrificante con specifiche ACEA A3/B4, A3/B3, API SL/CF o precedenti e viscositร SAE 10W-40.
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 รจ approvato per i veicoli dove si richiedano approvazioni MB-Approval 229.1 e VW 501 01/ 505 00 oppure Meets Fiat 9.55535-D2 o Fiat 9.55535-G2
Si consiglia comunque di fare riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo.
Vantaggi:ย
Castrol GTX Ultraclean:
Fornisce una protezione dalle morchie superiore del 50% rispetto agli standard di settore*
Protezione avanzata nei confronti della perdita di viscositร
Protezione superiore dalla formazione di depositi alle alte temperature
Oli base di elevata qualitร e adittivi anti-usura aiutano a prolungare la vita de motore.
*50% piรน pulito rispetto agli standard del settore, secondo le misurazioni effettuate durante il test sulle morchie Sequenza VG API SL
Caratteristiche Tipiche:
Performance del prodotto:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2 MB-Approval 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.