Save €18.5
Olio Mopar 10w30
€13,00 – €60,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Olio motore Mopar 10w30 con specifiche MS-6395.
Disponibile in confezione da 1 L o 5 L, specificare tramite il menù a tendina.
Olio specifico per veicoli Chrysler, Jeep, Dodge Ram.
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Litri | 1 L, 5 L |
Recensisci per primo “Olio Mopar 10w30” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Olio Mopar 10w30 remove | Olio Mopar PSF+4 remove | Olio Mopar NV 246 remove | Silicone Mopar remove | Olio Mopar 5w30 remove | Olio Mopar 75w140 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MG_3781 | MG_4239 05179014A | MG_3462 05010884A | MG_5497 | MG_8199 68218657A | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €13,00 – €60,00 | €14,00 – €65,00 | ||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili (ordinabile) | |||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili (ordinabile) | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Olio motore Mopar 10w30 con specifiche MS-6395. Disponibile in confezione da 1 L o 5 L, specificare tramite il menù a tendina. Olio specifico per veicoli Chrysler, Jeep, Dodge Ram. | Olio Mopar per servosterzo PSF + 4, confezione da 0,946 L. Specifico per i veicoli Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, SRT, Fiat e Alfa Romeo. | Olio Mopar NV 246 Transfer Case (riduttore), confezione da 950 ml. Standard MS-9602-F ; Specifico per veicoli Dodge, Ram, Chrysler, Jeep ecc | Silicone Mopar RTV , confezione da 85 gr. | Olio motore Mopar 5w30 con specifiche MS-6395. Disponibile in confezione da 1 L o 5 L, specificare tramite il menù a tendina. Olio specifico per veicoli Chrysler, Jeep, Dodge Ram. | Olio per differenziale Mopar SAE 75w140 , MS 8985 GL-5. OEM 4874469, 68218657AA; Specifico per veicoli Jeep, Dodge, Ram, Chrysler Consigliato per usi gravosi e/o traino. Confezione da 950 ml. | ||||||||||||
Weight | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Prodotti correlati
-
-
-11%
-
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.