Kit revisione pinze freni – Nissan Patrol GR Y60 posteriori
€49,00 €42,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
2 disponibili
Descrizione
Kit revisione pinze freni posteriori per Nissan Patrol GR Y60;
Con questo kit potrete revisionare le due pinze freni posteriori del Nissan Patrol GR Y60.
Applicazioni:
Modello Kw / Cv Anno Codice tecnico / Tipo motore
Patrol GR «I» 2.8 TD 4×4 1988 85 / 116 1988-09 ⇔ 1997-06 Y60 / RD28T
Patrol GR «I» 4.2 D 4×4 1988 85 / 116 1988-11 ⇔ 1997-06 Y60 / TD42
N° OE: Nissan: 4412005J25; D4ABM05J25.
Quick Comparison
Settings | Kit revisione pinze freni - Nissan Patrol GR Y60 posteriori remove | Kit revisione pinze freni - Toyota LJ/KZJ - 4 Runner - Hilux remove | Kit revisione pinze freni - Suzuki Samurai / Vitara remove | Kit tubi freno allungati - Suzuki SJ Samurai remove | Kit tubi freno aeronautici - Nissan Patrol GR Y60 remove | Kit tubi freno aeronautici - Nissan Patrol GR Y61 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | MG_1662 - 706-13030 | MG_9368 - 706-17060 | MG_6354 - 706-16050 | MG_1465 | MG_3292 | MG_6962 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | ||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 2 disponibili (ordinabile) | 2 disponibili (ordinabile) | |||||||||
Availability | 2 disponibili | 2 disponibili (ordinabile) | 2 disponibili (ordinabile) | |||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Kit revisione pinze freni posteriori per Nissan Patrol GR Y60; Con questo kit potrete revisionare le due pinze freni posteriori del Nissan Patrol GR Y60. Applicazioni: Modello Kw / Cv Anno Codice tecnico / Tipo motore Patrol GR «I» 2.8 TD 4x4 1988 85 / 116 1988-09 ⇔ 1997-06 Y60 / RD28T Patrol GR «I» 4.2 D 4x4 1988 85 / 116 1988-11 ⇔ 1997-06 Y60 / TD42 N° OE: Nissan: 4412005J25; D4ABM05J25. | Kit revisione pinze freni per Toyota Land cruiser serie 70, 4 Runner , Toyota Hilux LN 105 LN 110. Con questo kit potrete revisionare le due pinze freni anteriori del Toyota Land cruiser serie 70, 4 Runner , Toyota Hilux LN 105 LN 110. Appllicazioni: Modello Kw / Cv Anno Codice tecnico / Tipo motore 4 Runner 3.0 SR5 4x4 1989 105 / 143 1990-01 ⇔ 1995-11 VZN130 / 3VZE (benzina fino al 08/91) 4 Runner 2.4 TD 4x4 1989 66 / 90 1989-08 ⇔ 1995-05 LN130 / 2LT Hilux «I» 2.4 D 4x4 1989 61 / 83 1988-08 ⇔ 1997-08 LN110 / 2L Hilux «I» 2.4 D 4x4 1989 61 / 83 1988-09 ⇔ 1997-08 LN105 / 2L Hilux «I» 2.4 1989 58 / 79 1991-10 ⇔ 1997-07 LN90 / 2L Hilux «II» 2.5 D4d 1998 65 / 88 2001-08 ⇔ 2005-05 KDN190 / 2KDFTV Landcruiser 70 4.2 TD 4x4 1990 123 / 167 1990-01 ⇔ 1997-12 HZJ75 / 1HZ Landcruiser 70 2.4 TD 4x4 1990 66 / 90 1990-01 ⇔ 1995-01 LJ70 / 2LT Landcruiser 70 4.2 4x4 1990 96 / 131 1996-04 ⇔ 2001-08 HZJ70 / 1HZ Landcruiser 70 3.0 TD 4x4 1990 92 / 125 1990-01 ⇔ 1996-04 KZJ73 / 1KZT Landcruiser 70 3.5 D 4x4 1984 70 / 95 1984-11 ⇔ 1990-01 BJ70-BJ75 / 3B N° OE: Toyota 0447935010 ; Lexus 0447935010; | Kit revisione pinze freni per Suzuki Samurai / Vitara sidekick . Con questo kit potrete revisionare le due pinze freni anteriori del suzuki Samurai / Vitara ; (diametro 48mm) Appllicazioni: Modello Kw / Cv Anno Codice tecnico / Tipo motore Samurai «II» 1.3 1999 51 / 69 1998-11 ⇔ 2004-12 SJ41300CN / G13BA Samurai «II» 1.9 TD 4x4 1999 47 / 64 1998-09 ⇔ 2000-08 SJ41903CN / XUD9 ( diesel ) Vitara «I» 1.6 4x4 1989 60 / 82 1988-07 ⇔ 1991-12 SE416 / G16A ( 3 p ) Vitara «I» 1.6 i JLX 4x4 1989 59 / 80 1991-06 ⇔ 1998-12 SE416A / G16A ( fino al 1995 ) Vitara Santana 1.6i 16v 4x4 1992 71 / 97 1992-01 ⇔ 1998-03 SE416 Santana / G16B ( 3 p ) Sidekick 1.6i 16v 4x4 1992 71 / 97 1992-01 ⇔ 1998-10 SE416 / G16B ( 3 p ) N° OE: 00000A00718 ; 5510060820000 ; 5583070B00 ; 5583070B00000 ; | Kit di 3 tubi freno allungati, consigliati per rialzi da +7cm.
| Kit completo di 6 tubi in treccia aeronautica, disponibili con lunghezza + 6 cm e + 10 cm, specificare dal menù a tendina.
| Kit completo di 7 tubi in treccia aeronautica, disponibili con lunghezza + 6 cm e + 10 cm, specificare dal menù a tendina.
| ||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.