Save €10
Galleggiante serbatoio – Suzuki Sj Samurai
€45,00 €35,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Galleggiante serbatoio per Suzuki SJ 410, SJ 413 e Samurai Santana.
Modello con un solo filo di collegamento, compatibile con modelli Japan.
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|
Recensisci per primo “Galleggiante serbatoio – Suzuki Sj Samurai” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Galleggiante serbatoio - Suzuki Sj Samurai remove | Fanale posteriore (modifica) - Nissan Patrol GR Y61 remove | Deflettori G3 โ Land Rover Discovery III e IV remove | Deflettori G3 - Suzuki Grand Vitara remove | Primer spray universale ACID #8 - Upol Raptor remove | Deflettori aria - Mitsubishi Pajero pinin remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | MG_5624 19YT0150 | MG_1727 | MG_3262 15.173 | MG_8634 | MG_5792 | MG_3565 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | €109,00 – €199,00 | €30,00 | €45,00 – €55,00 | |||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Galleggiante serbatoio per Suzuki SJ 410, SJ 413 e Samurai Santana. Modello con un solo filo di collegamento, compatibile con modelli Japan. | Fanale posteriore alto (modifica 4 servizi) completo di cablaggi, porta lampada e lampadine. Per NISSAN PATROL GR Y61 ย (fino all'anno 2005) | Deflettori ariaย G3,ย azienda leader nel settore che dal 1979 produce questi prodotti utili e funzionali.
| Deflettori ariaย G3,ย azienda leader nel settore che dal 1979 produce questi prodotti utili e funzionali.
| Primer epossidico UPOL Acid #8 450ml
CARATTERISTICHE U-POL ACID#8 Promuove lโadesione di vernice a substrati difficili grazie alla formula estere dellโacido fosforico
- Primer epossidico - Caratteristiche anticorrosive - Ideale per alluminio, acciaio e leghe di metallo | Deflettori aria, eliminano le turbolenze con i finestrini aperti, permettono la circolazione dell'aria se piove o parcheggiata, eleganti ed integrati nel profilo del veicolo, colore fumรฉ scuro, coppia ANTERIORE (Pajero Pinin 3 porte); coppia ANTERIORE e POSTERIORE (Pajero Pinin 5 porte). Per Mitsubishi Pajero Pinin (2000>), specificare tramite il menรน a tendina la versione. | ||||||||||
Weight | 1 | 1 | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Prodotti correlati
-
-38%
-
-19%
-
-31%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.