Save €13.33
Fendinebbia – Mitsubishi Pajero V60
€45,00 – €90,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Proiettore fendinebbia, completo di portalampada; lampadina: HB4.
Adattabile per modelli fino al 2002.
Per Mitsubishi Pajero V60 dal 2000 al 2006.
Disponibilità in 6 giorni lavorativi.
Informazioni aggiuntive
Lato | Destro, Kit destro + sinistro, Sinistro |
---|
Recensisci per primo “Fendinebbia – Mitsubishi Pajero V60” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Fendinebbia - Mitsubishi Pajero V60 remove | Deflettori G3 - Suzuki Grand Vitara remove | Galleggiante serbatoio - Suzuki Sj Samurai remove | Fanale posteriore (modifica) - Nissan Patrol GR Y61 remove | Maniglia esterna portellone - Suzuki Vitara remove | Deflettori G3 - Suzuki Vitara remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MG_9896-1 | MG_8634 | MG_5624 19YT0150 | MG_1727 | MG_9723 19YT3190 | MG_2196 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €45,00 – €90,00 | €109,00 – €199,00 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Proiettore fendinebbia, completo di portalampada; lampadina: HB4. Adattabile per modelli fino al 2002. Per Mitsubishi Pajero V60 dal 2000 al 2006. Disponibilità in 6 giorni lavorativi. | Deflettori aria G3, azienda leader nel settore che dal 1979 produce questi prodotti utili e funzionali.
| Galleggiante serbatoio per Suzuki SJ 410, SJ 413 e Samurai Santana. Modello con un solo filo di collegamento, compatibile con modelli Japan. | Fanale posteriore alto (modifica 4 servizi) completo di cablaggi, porta lampada e lampadine. Per NISSAN PATROL GR Y61 (fino all'anno 2005) | Maniglia esterna portellone per Suzuki Vitara dal 1988 al 1998. Colore nero. | Deflettori aria G3, azienda leader nel settore che dal 1979 produce questi prodotti utili e funzionali.
| ||||||||||||
Weight | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Prodotti correlati
-
-31%
-
-24%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.