Save €15
Fanale posteriore – Mitsubishi Pajero V80
€85,00 – €165,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Fanale posteriore, senza portalampada per modelli 3 porte; Lampadine: W21W; W21/5W; WY21W.
Per Mitsubishi Pajero V80 dal 2006 in poi.
Riferimento codice originale: 8330A599; 8330A357.
Disponibilità in 6 giorni lavorativi.
Informazioni aggiuntive
Lato | Destro, Kit destro + sinistro, Sinistro |
---|
Recensisci per primo “Fanale posteriore – Mitsubishi Pajero V80” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Fanale posteriore - Mitsubishi Pajero V80 remove | Body lift - Nissan Patrol GR Y61 remove | Fendinebbia - Nissan NP300 pick-up D23 remove | Maniglia esterna portellone - Suzuki Vitara remove | Paraurti uso gravoso con portaverricello BRITPART - Land Rover Discovery I remove | Primer spray universale ACID #8 - Upol Raptor remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | MG_1448 | MG_3881 | MG_5119 | MG_9723 19YT3190 | MG_8986 | MG_5792 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | €85,00 – €165,00 | €80,00 – €155,00 | €30,00 | |||||||||||
Stock | Disponibile su ordinazione | |||||||||||||
Availability | Disponibile su ordinazione | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Fanale posteriore, senza portalampada per modelli 3 porte; Lampadine: W21W; W21/5W; WY21W. Per Mitsubishi Pajero V80 dal 2006 in poi. Riferimento codice originale: 8330A599; 8330A357. Disponibilità in 6 giorni lavorativi. | Kit body lift NISSAN PATROL GR Y61 (tutti i modelli passo corto)
| Proiettore fendinebbia con luce diurna, senza portalampada. Lampadina: H11; PS19W. Codice di riferimento originale: 26150-1HA0A ; 26155-1HA0A Per Nissan Navara NP300 pick-up D23 dal 2015. Disponibilità in 6 giorni lavorativi. | Maniglia esterna portellone per Suzuki Vitara dal 1988 al 1998. Colore nero. | Paraurti uso gravoso con portaverricello per Discovery I, marca BRITPART.
| Primer epossidico UPOL Acid #8 450ml
CARATTERISTICHE U-POL ACID#8 Promuove l’adesione di vernice a substrati difficili grazie alla formula estere dell’acido fosforico
- Primer epossidico - Caratteristiche anticorrosive - Ideale per alluminio, acciaio e leghe di metallo | ||||||||
Weight | 1 | 1 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Prodotti correlati
-
-38%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.