Save €15
Catadiottro – Jeep Grand Cherokee WJ/WG
€25,00 – €45,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Catadiottro per Jeep Grand Cherokee WJ/WG dal 1999 al 2004.
Sinistro = Lato conducente ; Destro = Lato passeggero.
Prodotto aftermarket, non originale.
Foto illustrativa.
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Lato | Destro, Kit destro + sinistro, Sinistro |
Recensisci per primo “Catadiottro – Jeep Grand Cherokee WJ/WG” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Catadiottro - Jeep Grand Cherokee WJ/WG remove | Staffa montaggio barra a Led - Jeep Wrangler JK remove | Deflettori G3 - Suzuki Vitara remove | Galleggiante serbatoio - Suzuki Sj Samurai remove | Primer spray universale ACID #8 - Upol Raptor remove | Fanale posteriore (modifica) - Nissan Patrol GR Y61 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | MG_8841 34YT2004L / R | MG_2222 | MG_2196 | MG_5624 19YT0150 | MG_5792 | MG_1727 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | €25,00 – €45,00 | €30,00 | €109,00 – €199,00 | |||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | Catadiottro per Jeep Grand Cherokee WJ/WG dal 1999 al 2004. Sinistro = Lato conducente ; Destro = Lato passeggero. Prodotto aftermarket, non originale. Foto illustrativa. | Staffe di montaggio per le Barra LED da circa 130 cm. (50") sopra il parabrezza, in acciaio sagomato e verniciate a polveri epossidiche, rivestite internamente per non graffiare i montanti, montaggio sui fori esistenti. Jeep Wrangler JK (2007÷2017). N.B.: Barra a led NON inclusa. | Deflettori aria G3, azienda leader nel settore che dal 1979 produce questi prodotti utili e funzionali.
| Galleggiante serbatoio per Suzuki SJ 410, SJ 413 e Samurai Santana. Modello con un solo filo di collegamento, compatibile con modelli Japan. | Primer epossidico UPOL Acid #8 450ml
CARATTERISTICHE U-POL ACID#8 Promuove l’adesione di vernice a substrati difficili grazie alla formula estere dell’acido fosforico
- Primer epossidico - Caratteristiche anticorrosive - Ideale per alluminio, acciaio e leghe di metallo | Fanale posteriore alto (modifica 4 servizi) completo di cablaggi, porta lampada e lampadine. Per NISSAN PATROL GR Y61 (fino all'anno 2005) | ||||||||||||||
Weight | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.