Cappottina / Soft top 3 in 1 – Suzuki SJ Samurai
€449,00 €415,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Esaurito
Get an alert when the product is in stock:
Descrizione
Cappottina / Soft top 3 in 1 per tutti i Suzuki SJ 410, SJ 413 e Samurai Santana.
Suntop 3TOP, fantastico modello di soft top, dove è possibile avere 3 cappottine in 1! Quindi avere il classico soft top a 90°, il fastback a 45° e il comodo bikini in una unica cappottina, di facile sostituzione grazie ad una comoda canalina fornita con il kit.
Tessuto anti condensa di ottima qualità con cerniere rinforzate, disponibile solo di colore nero.
Informazioni aggiuntive
Peso | 8 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Cappottina / Soft top 3 in 1 - Suzuki SJ Samurai remove | Sunrider per hard top - Jeep Wrangler JK remove | Supertop ultra - Jeep Wrangler JK remove | Trektop - Jeep Wrangler JK remove | Bikini BESTOP - Suzuki Vitara fino al 1993 remove | Cappottina / Soft Top – Suzuki SJ/Samurai remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | MG_2986 SUTTBK | MG_9641 | MG_6939 54724-17 | MG_4722 | MG_1683 | MG_4458 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | €1.050,00 – €1.250,00 | €1.150,00 – €1.990,00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito | Disponibile su ordinazione | Disponibile su ordinazione | Disponibile su ordinazione | 1 disponibili (ordinabile) | |||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Disponibile su ordinazione | Disponibile su ordinazione | Disponibile su ordinazione | 1 disponibili (ordinabile) | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Cappottina / Soft top 3 in 1 per tutti i Suzuki SJ 410, SJ 413 e Samurai Santana. Suntop 3TOP, fantastico modello di soft top, dove è possibile avere 3 cappottine in 1! Quindi avere il classico soft top a 90°, il fastback a 45° e il comodo bikini in una unica cappottina, di facile sostituzione grazie ad una comoda canalina fornita con il kit. Tessuto anti condensa di ottima qualità con cerniere rinforzate, disponibile solo di colore nero. | Sunrider BESTOP per tutte le versioni di Jeep Wrangler JK, 2 e 4 porte dal 2007 al 2018. Si installa in sostituzione dei due pannelli rigidi dell'hard top, per permettere una rapida e semplice apertura. Disponibile in due varianti di tessuto: Black Twill e Black Diamond, il tessuto Twill ha uno spessore maggiorato rispetto al Diamond, specificare in fase di ordine. N.B. Prodotto disponibile su ordinazione, tempistiche di consegna che possono variare dai 3 ai 35 giorni lavorativi. https://www.youtube.com/watch?v=MUPdMfCI5O4 | Supertop Ultra per Jeep Wrangler JK 4-Door dal 2007 al 2018, disponibile solo nero con tessuto Black Twill. Cappottina Soft top facilmente apribile grazie al suo nuovo sistema di guide, può avere 4 diverse configurazioni: tutta chiusa, con il solo Sunrider aperto, bikini (rimuovendo le finestre laterali) oppure completamente aperta. N.B. Prodotto disponibile su ordinazione, tempistiche di consegna che possono variare dai 3 ai 45 giorni lavorativi. https://www.youtube.com/watch?v=yQwe4DFJK_g https://www.youtube.com/watch?v=AnGGEbt_khE | Trektop, soft top per Jeep Wrangler JK 2 porte dal 2007 al 2018. Colori disponibili: Black Twill, Black Diamond, Crushed Red Pepper Twill, Navy Blue Twill, Granite Grey Twill, Tan Twill, Pebble Beige Twill. Il tessuto Twill ha uno spessore maggiorato rispetto al diamond. N.B. Prodotto disponibile su ordinazione, tempistiche di consegna che possono variare dai 3 ai 35 giorni lavorativi. https://www.youtube.com/watch?v=yROWuHND0co | BIKINI originale BESTOP, massima qualità.
IN TESSUTO IMPERMEABILE.... NO PVC!!!
| Cappottina / soft top / per tutti i modelli di SJ 410/413 e Samurai Santana.
Marca Suntop, realizzata in materiale impermeabile al 100%, tessuto anticondensa, NO PVC!
| ||||||||||||||||||
Weight | 8 | 8 | 30 | 30 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Prodotti correlati
-
-6%
-
-22%
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.