Via Pirrera n° 13, Ricadi
+393341433731
Lun. - Sab. 09:00 am - 20:00 pm
Currency:
HomeShopMotoreBobineBobina accensione – Suzuki SJ Samurai
Save €34

Bobina accensione – Suzuki SJ Samurai

65,00

  • Iva e Tasse Incluse
  • Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
COD: MG_4147 816-16020 Categorie: ,

Descrizione

Bobina accensione per tutti i Suzuki SJ 413 Samurai Santana.

Applicazioni:

  • SUZUKI
  • LJ80 1980 0.8 (1980-01 – 1984-01) 29kw/39hp F8A LJ80 3-door
  • Samurai «I» 1988 1.0 (1990-05 – 1994-10) 33kw/45hp 4×4 F10A SJ410 3-door
  • SJ410 1981 1.0 (1981-09 – 1983-06) 33kw/45hp 4×4 F10A SJ40 Type1 3-door
  • SJ410 1983 1.0 (1983-06 – 1985-08) 33kw/45hp 4×4 F10A SJ40 Type2 3-door
  • SJ410 1985 1.0 (1985-08 – 1988-01) 33kw/45hp 4×4 F10A SJ40-1 Type3-4-5 3-door
  • SJ410 Santana 1985 1.0 (1985-01 – 1988-01) 33kw/45hp 4×4 F10A SJS00 3-door
  • SJ413 1984 1.3 (1984-09 – 1988-01) 47kw/64hp 4×4 G13A SJ50-70 Type1-2-3 3-door
  • SJ413 1988 1.3 (1988-01 – 1990-04) 44kw/60hp 4×4 G13A SJ50-70 Type4-5-6 3-door
  • SJ413 Santana 1985 1.3 (1985-01 – 1988-01) 47kw/64hp 4×4 G13A SJ50-70 3-door
  • SJ413 Santana 1988 1.3 (1988-01 – 1990-04) 44kw/60hp 4×4 G13A SJ70-0 3-door

Informazioni aggiuntive

Peso 3 kg

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Bobina accensione – Suzuki SJ Samurai”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quick Comparison

SettingsBobina accensione - Suzuki SJ Samurai removeKit tubazioni turbo SAMCO - Jeep Wrangler JK removeDoppia puleggia per kit idroguida Vitara - Suzuki SJ Samurai removeKit revisione carburatore AISAN - Toyota Land Cruiser removeKit revisione carburatore Weber 32-34 TLDE removeCavi candela - Suzuki SJ Samurai remove
ImageBobina accensione – Suzuki SJ SamuraiBobina accensione – Suzuki SJ SamuraiBobina accensione – Suzuki SJ SamuraiBobina accensione – Suzuki SJ SamuraiBobina accensione – Suzuki SJ SamuraiBobina accensione – Suzuki SJ Samurai
SKUMG_4147 816-16020MG_5418MG_3165MG_5757 N203MG_8561 W544MG_5648 808-16050
Rating
Price 65,00 308,0070,00 120,00 38,00 25,00
Stock

Disponibile su ordinazione

4 disponibili (ordinabile)

AvailabilityDisponibile su ordinazione4 disponibili (ordinabile)
Add to cart

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Scegli

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Description
ContentBobina accensione per tutti i Suzuki SJ 413 Samurai Santana. Applicazioni:
  • SUZUKI
  • LJ80 1980 0.8 (1980-01 - 1984-01) 29kw/39hp F8A LJ80 3-door
  • Samurai «I» 1988 1.0 (1990-05 - 1994-10) 33kw/45hp 4x4 F10A SJ410 3-door
  • SJ410 1981 1.0 (1981-09 - 1983-06) 33kw/45hp 4x4 F10A SJ40 Type1 3-door
  • SJ410 1983 1.0 (1983-06 - 1985-08) 33kw/45hp 4x4 F10A SJ40 Type2 3-door
  • SJ410 1985 1.0 (1985-08 - 1988-01) 33kw/45hp 4x4 F10A SJ40-1 Type3-4-5 3-door
  • SJ410 Santana 1985 1.0 (1985-01 - 1988-01) 33kw/45hp 4x4 F10A SJS00 3-door
  • SJ413 1984 1.3 (1984-09 - 1988-01) 47kw/64hp 4x4 G13A SJ50-70 Type1-2-3 3-door
  • SJ413 1988 1.3 (1988-01 - 1990-04) 44kw/60hp 4x4 G13A SJ50-70 Type4-5-6 3-door
  • SJ413 Santana 1985 1.3 (1985-01 - 1988-01) 47kw/64hp 4x4 G13A SJ50-70 3-door
  • SJ413 Santana 1988 1.3 (1988-01 - 1990-04) 44kw/60hp 4x4 G13A SJ70-0 3-door
SAMCO - Tubazioni in silicone, non si fessurano, non collassano, la finitura interna facilita la circolazione dell'aria all'interno, la fodera esterna SamTek ha una straordinaria resistenza. Kit turbina per Jeep Wrangler JK CRD 200CV/147KW (2010->). Disponibilità in 10 giorni lavorativi.Doppia puleggia, realizzata in alluminio avional, composta da due canali:
  • il primo per la cinghia della pompa acqua e alternatore del Suzuki SJ / Samurai;
  • il secondo per la cinghia a 4 PK della pompa idroguida del Suzuki Vitara;
Disponibile sia a 4 o 5 fori, specificare nel menù a tendina.    
Kit revisione carburatore AISAN 61110, per Toyota Land Cruiser 3.9 - 4.2 L , FJ 40-80 BJ 70-92Kit revisione carburatore Weber 32-34 TLDE. (Fiat Tipo 1.4 / 1.6)Serie cavi candela per Suzuki SJ 410, SJ 413, Samurai Santana. Caratteristiche:
  • Lunghezza 1 [mm] 355,00
  • Lunghezza 2 [mm] 565,00
  • Lunghezza 3 [mm] 615,00
  • Lunghezza 4 [mm] 637,00
  • Lunghezza 5 [mm] 645,00
  • Numero pezzi [pz.] 5
Applicazioni:
  • SUZUKI
  • Samurai «I» 1988 1.3 (1992-08 - 1998-08) 51kw/69hp G13BA SJ413 3-door
  • Samurai «II» 1999 1.3 (1998-11 - 2004-12) 51kw/69hp G13BA SJ41300CN 3-door
  • SJ413 1984 1.3 (1984-09 - 1988-01) 47kw/64hp 4x4 G13A SJ50-70 Type1-2-3 3-door
  • SJ413 1988 1.3 (1988-01 - 1990-04) 44kw/60hp 4x4 G13A SJ50-70 Type4-5-6 3-door
  • SJ413 Santana 1985 1.3 (1985-01 - 1988-01) 47kw/64hp 4x4 G13A SJ50-70 3-door
  • SJ413 Santana 1988 1.3 (1988-01 - 1990-04) 44kw/60hp 4x4 G13A SJ70-0 3-door
  • Vitara «I» 1989 1.6 i JLX (1991-06 - 1998-12) 59kw/80hp 4x4 G16A SE416A 5-door (Fino al 1996)
 
Weight311
DimensionsN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Additional information
Peso 3 kg
Doppia puleggia

4 Fori, 5 Fori

Peso 1 kg
Peso 1 kg
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping
X
× Come possiamo aiutarti?