Save €30
Ammortizzatore – Suzuki Samurai SJ
€65,00 – €120,00
- Iva e Tasse Incluse
- Consegna: da 3 a 7 gg lavorativi
Descrizione
Ammortizzatori di ottima qualità con altezza standard per tutti i Suzuki SJ 410, SJ 413 e Samurai Santana.
Coppia anteriore, coppia posteriore o Kit di 4 ammortizzatori.
Specifiche ammortizzatori anteriori:
- Diametro [mm]38
- Lunghezza max. [mm] 406
- Lunghezza min. [mm] 254
- Tipo ammortizzatore: A pressione del gas
Specifiche ammortizzatori posteriori:
- Diametro [mm]38
- Lunghezza max. [mm]428
- Lunghezza min. [mm]274
- Tipo ammortizzatore: A pressione del gas
Applicazioni:
- SUZUKI
- Samurai «I» 1988 1.0 (1990-05 – 1994-10) 33kw/45hp 4×4 F10A SJ410 3-door
- Samurai «I» 1988 1.3 (1992-08 – 1998-08) 51kw/69hp G13BA SJ413 3-door
- Samurai «II» 1999 1.3 (1998-11 – 2004-12) 51kw/69hp G13BA SJ41300CN 3-door
- Samurai «II» 1999 1.9 TD (1998-11 – 2004-12) 46kw/63hp DHU SJ41903CN 3-door
- Samurai «II» 2001 1.9 D (2001-01 – 2022-06) 47kw/64hp 4×4 F8Q SJ419D 3-door
- SJ410 1981 1.0 (1981-09 – 1983-06) 33kw/45hp 4×4 F10A SJ40 Type1 3-door
- SJ410 1983 1.0 (1983-06 – 1985-08) 33kw/45hp 4×4 F10A SJ40 Type2 3-door
- SJ410 1985 1.0 (1985-08 – 1988-01) 33kw/45hp 4×4 F10A SJ40-1 Type3-4-5 3-door
- SJ410 Santana 1985 1.0 (1985-01 – 1988-01) 33kw/45hp 4×4 F10A SJS00 3-door
- SJ413 1984 1.3 (1984-09 – 1988-01) 47kw/64hp 4×4 G13A SJ50-70 Type1-2-3 3-door
- SJ413 1988 1.3 (1988-01 – 1990-04) 44kw/60hp 4×4 G13A SJ50-70 Type4-5-6 3-door
- SJ413 Santana 1985 1.3 (1985-01 – 1988-01) 47kw/64hp 4×4 G13A SJ50-70 3-door
- SJ413 Santana 1988 1.3 (1988-01 – 1990-04) 44kw/60hp 4×4 G13A SJ70-0 3-door
Informazioni aggiuntive
Peso | 6 kg |
---|---|
Lato | Coppia anteriore, Coppia posteriore, Kit 4 ammortizzatori |
Recensisci per primo “Ammortizzatore – Suzuki Samurai SJ” Annulla risposta
Quick Comparison
Settings | Ammortizzatore - Suzuki Samurai SJ remove | Kit rialzo + 6 cm - Nissan Patrol GR Y60 remove | Bulloni regolazione camber - Suzuki grand Vitara remove | Kit rialzo + 5 cm regolabile - Suzuki samurai / Sj remove | Kit boccole - Suzuki new grand Vitara remove | Kit boccole - Nissan pick-up D21 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | MG_8229 504-16020 504-16021 | MG_6342 KITCOMPLETOXTGRY60RAID | MG_3877 | MG_2264 | MG_6466 BSNGV | MG_3483 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | €65,00 – €120,00 | |||||||||||||||||||
Stock | Esaurito | |||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | Ammortizzatori di ottima qualità con altezza standard per tutti i Suzuki SJ 410, SJ 413 e Samurai Santana.
Coppia anteriore, coppia posteriore o Kit di 4 ammortizzatori.
Specifiche ammortizzatori anteriori:
| Kit di rialzo XT AUTOMOTIVE + 6 cm completo composto da:
| Kit di 2 bulloni eccentrici per la regolazione del camber :
| Kit di rialzo completo + 5 cm, comprende:
| Kit completo boccole in poliuretano per i trapezi anteriori, posteriori e delle barre stabilizzatrici per Suzuki New Grand Vitara.
| Kit completo boccole in poliuretano per i trapezi anteriori, balestre posteriori e barre stabilizzatrici per Nissan King cab Pick up D21.
| ||||||||||||||
Weight | 6 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.